経験値


補足1レベルアップに必要な経験値は全員共通です。
補足2レベル255に達しても、その時点では経験値はカンストしません。
経験値は99999999に達するまで上昇しつづけます。
補足3累積経験値の隣は、各レベル間に必要な経験値です。


レベル 累積経験値 レベル 累積経験値 レベル 累積経験値
1 0 86 2266840 93938 171 23766501 433515
2 10 10 87 2363001 96161 172 24205131 438630
3 35 25 88 2461411 98410 173 24648906 443775
4 85 50 89 2562096 100685 174 25097856 448950
5 170 85 90 2665082 102986 175 25552011 454155
6 300 130 91 2770395 105313 176 26011401 459390
7 485 185 92 2886343 115948 177 26476056 464655
8 735 250 93 3004853 118510 178 26946006 469950
9 1060 325 94 3125953 121100 179 27421281 475275
10 1470 410 95 3249671 123718 180 27901911 480630
11 1975 505 96 3376035 126364 181 28387926 486015
12 2707 732 97 3505073 129038 182 28879356 491430
13 3577 870 98 3636813 131740 183 29376231 496875
14 4597 1020 99 3771283 134470 184 29878581 502350
15 5779 1182 100 3908511 137228 185 30386436 507855
16 7135 1356 101 4058526 150015 186 30899826 513390
17 8677 1542 102 4211556 153030 187 31418781 518955
18 10417 1740 103 4367631 156075 188 31943331 524550
19 12367 1950 104 4526781 159150 189 32473506 530175
20 14539 2172 105 4689036 162255 190 33009336 535830
21 16945 2406 106 4854426 165390 191 33550851 541515
22 20039 3094 107 5022981 168555 192 34098081 547230
23 23434 3395 108 5194731 171750 193 34651056 552975
24 27144 3710 109 5369706 174975 194 35209806 558750
25 31183 4039 110 5547936 178230 195 35774361 564555
26 35565 4382 111 5729451 181515 196 36344751 570390
27 40304 4739 112 5914281 184830 197 36921006 576255
28 45414 5110 113 6102456 188175 198 37503156 582150
29 50909 5495 114 6294006 191550 199 38091231 588075
30 56803 5894 115 6488961 194955 200 38685261 594030
31 63110 6307 116 6687351 198390 201 39285276 600015
32 70806 7696 117 6889206 201855 202 39891306 606030
33 79006 8200 118 7094556 205350 203 40503381 612075
34 87726 8720 119 7303431 208875 204 41121531 618150
35 96982 9256 120 7515861 212430 205 41745786 624255
36 106790 9808 121 7731876 216015 206 42376176 630390
37 117166 10376 122 7951506 219630 207 43012731 636555
38 128126 10960 123 8174781 223275 208 43655481 642750
39 139686 11560 124 8401731 226950 209 44304456 648975
40 151862 12176 125 8632386 230655 210 44959686 655230
41 164670 12808 126 8866776 234390 211 45621201 661515
42 179808 15138 127 9104931 238155 212 46289031 667830
43 195693 15885 128 9346881 241950 213 46963206 674175
44 212343 16650 129 9592656 245775 214 47643756 680550
45 229776 17433 130 9842286 249630 215 48330711 686955
46 248010 18234 131 10095801 253515 216 49024101 693390
47 267063 19053 132 10353231 257430 217 49723956 699855
48 286953 19890 133 10614606 261375 218 50430306 706350
49 307698 20745 134 10879956 265350 219 51143181 712875
50 329316 21618 135 11149311 269355 220 51862611 719430
51 351825 22509 136 11422701 273390 221 52588626 726015
52 377845 26020 137 11700156 277455 222 53321256 732630
53 404895 27050 138 11981706 281550 223 54060531 739275
54 432995 28100 139 12267381 285675 224 54806481 745950
55 462165 29170 140 12557211 289830 225 55559136 752655
56 492425 30260 141 12851226 294015 226 56318526 759390
57 523795 31370 142 13149456 298230 227 57084681 766155
58 556295 32500 143 13451931 302475 228 57857631 772950
59 589945 33650 144 13758681 306750 229 58637406 779775
60 624765 34820 145 14069736 311055 230 59424036 786630
61 660775 36010 146 14385126 315390 231 60217551 793515
62 701717 40942 147 14704881 319755 232 61017981 800430
63 744012 42295 148 15029031 324150 233 61825356 807375
64 787682 43670 149 15357606 328575 234 62639706 814350
65 832749 45067 150 15690636 333030 235 63461061 821355
66 879235 46486 151 16028151 337515 236 64289451 828390
67 927162 47927 152 16370181 342030 237 65124906 835455
68 976552 49390 153 16716756 346575 238 65967456 842550
69 1027427 50875 154 17067906 351150 239 66817131 849675
70 1079809 52382 155 17423661 355755 240 67673961 856830
71 1133720 53911 156 17784051 360390 241 68537976 864015
72 1194224 60504 157 18149106 365055 242 69409206 871230
73 1256444 62220 158 18518856 369750 243 70287681 878475
74 1320404 63960 159 18893331 374475 244 71173431 885750
75 1386128 65724 160 19272561 379230 245 72066486 893055
76 1453640 67512 161 19656576 384015 246 72966876 900390
77 1522964 69324 162 20045406 388830 247 73874631 907755
78 1594124 71160 163 20439081 393675 248 74789781 915150
79 1667144 73020 164 20837631 398550 249 75712356 922575
80 1742048 74904 165 21241086 403455 250 76642386 930030
81 1818860 76812 166 21649476 408390 251 77579901 937515
82 1904166 85306 167 22062831 413355 252 78524931 945030
83 1991591 87425 168 22481181 418350 253 79477506 952575
84 2081161 89570 169 22904556 423375 254 80437656 960150
85 2172902 91741 170 23332986 428430 255 81405411 967755


戻る